IFR 114 IMPRT
Personnels affectés par les organismes : | |||||
| Nom et prénom | Grade ou titre | Appartenance administrative | Laboratoire d'origine | Temps consacré aux activités de l'IFR (en %) | Fonction ou service au sein de l'IFR |
| Bordet Régis | PU-PH | Université | EA 1046 | 20 % | Directeur Scientifique |
| Collyn d'Hooghe Maud | DR2 | Inserm | Ex. U. 124 | 100 % | Directeur Adminstratif |
| Verghote Murielle | TCS | Inserm | Ex. U. 279 | 100 % | Secrétariat |
| Loyens Anne | TCE | Inserm | Redéploiement | 50 % | Microscopie électronique |
| Jouy Nathalie | AI | Inserm | Création (1999) | 100 % | Responsable Technique du Service Commun de Cytométrie et de Tri Cellulaire |
| Fauvel Harold | IR | Université | Création (2006) | 100 % | Responsable Technique de la microdissection et de la microcinématographie |
| Bogdanova Anna | IR | Inserm | Création (2004) | 100 % | Responsable Technique de l'Animalerie Haute Technologie |
| Barbot Bérangère | TR | Inserm | Création (2003) | 100 % | Animalerie (Transgenèse) |
| Brion Ingrid | AJT | Université | Création (2004) | 100 % | Animalerie |
Personnels mis à disposition par les laboratoires : | |||||
| Nom et prénom | Grade ou titre | Appartenance administrative | Laboratoire d'origine | Temps consacré aux activités de l'IFR (en %) | Fonction ou service au sein de l'IFR |
| Buys Bruno | IR | Inserm | Ex. U. 279 | 20 % | Service Commun d'Ingénierie Biomédicale |
| Lesage Jean-Claude | AI | Inserm | Ex. U. 279 | 20 % | Service Commun d'Ingénierie Biomédicale |
| Dhelin Guy | TR | Inserm | Ex. U. 279 | 20 % | Service Commun d'Ingénierie Biomédicale |
Publié le jeudi 13 juillet 2006